| Наименование | Описание | Выход | Ед. измер. | Цена (руб.) |
| Мартини Бьянко /Martini Bianco | Италия | 40 | мл | 70 |
| Мартини Россо /Martini Rosso | Италия | 40 | мл | 70 |
| Мартини Розато /Martini Rosato | Италия | 40 | мл | 70 |
| Мартини Экстра Драй /Martini Extra Dry | Италия | 40 | мл | 70 |
| Мартини Easy Mix |
| Мартини-физз | Мартини, спрайт | 190 | мл | 85 |
| Розовый Мартини | Мартини, тоник | 190 | мл | 85 |
| Мартини Сансет | Мартини, сок апельсиновый, гренадин, апельсин | 210 | мл | 120 |
| Вишневый Мартини | Мартини, сок вишневый | 210 | мл | 100 |
| Игристые вина |
| Мартини Асти/ Asti Martini / брют | Италия | 750 | мл | 1500 |
| Мартини Асти DOCG/ Asti Martini / п/сл. | Италия | 750 | мл | 1500 |
| Мини Мартини Асти/ Mini Asti Martini / п/сл. | Италия | 200 | мл | 400 |
| Фрешенет Карта Невада /Freixenet/ п/сух. | Испания | 750 | мл | 750 |
| Москато/ MOSCATO ROCCA dei FORTI/сл. | Италия | 750 | мл | 600 |
| Биттеры |
| Абсент /Absinthe | Испания | 40 | мл | 150 |
| Бехеровка /Becherovka | Чехия | 40 | мл | 150 |
| Кампари /Campari | Италия | 40 | мл | 150 |
| Водка |
| Финляндия /Finlandia/ | Финляндия | 40 | мл | 120 |
| Русский Стандарт | Россия | 40 | мл | 110 |
| Калашников | Россия | 40 | мл | 60 |
| Текила |
| Казадорес Аньехо/ Cazadores Anejo (подача с Сангритой) | Мексика | 40 | мл | 260 |
| Казадорес Репосадо/ Cazadores Reposado (подача с Сангритой) | Мексика | 40 | мл | 200 |
| Казадорес Бланко/ Cazadores Blanco (подача с Сангритой) | Мексика | 40 | мл | 170 |
| Камино Бланко/Camino Blanco | Мексика | 40 | мл | 120 |
| Ром |
| Бакарди Супериор/Bacardi Superior | Багамы | 40 | мл | 150 |
| Бакарди Блэк /Bacardi Black | Багамы | 40 | мл | 150 |
| Бакарди Оро /Bacardi Oro | Багамы | 40 | мл | 150 |
| Бакарди 8 лет /Bacardi 8 Year Old Rum | Багамы | 40 | мл | 200 |
| Джин |
| Бомбей Сапфир /Bombay Sapphire | Великобритания | 40 | мл | 180 |
| Бифитер /Beefeater | Великобритания | 40 | мл | 150 |
| Виски |
| Дюарс Уайт Лейбл/Dewar's White Label | Шотландия | 40 | мл | 120 |
| Дюарс 12 /Dewar's 12 | Шотландия | 40 | мл | 280 |
| Дюарс 18 /Dewar's 18 | Шотландия | 40 | мл | 350 |
| Чивас Ригал 12 /Chivas Regal 12 | Шотландия | 40 | мл | 280 |
| Джеймесон / Jameson | Ирландия | 40 | мл | 180 |
| Джек Дениелс /Jack Daniel's | США | 40 | мл | 180 |
| Джек Дениелс Сингл Бэррэл/Jack Daniel's | США | 40 | мл | 260 |
| Коньяк, бренди |
| Отард V.S/ Otard V.S | Франция | 40 | мл | 350 |
| Отард V.S.O.P/Otard V.S.O.P | Франция | 40 | мл | 400 |
| Отард Х.О/Otard Х.О | Франция | 40 | мл | 1000 |
| Хеннесси X.O /Hennessy X.O | Франция | 40 | мл | 1000 |
| Хеннесси V.S.O.P /Hennessy V.S.O.P | Франция | 40 | мл | 400 |
| Хеннесси V.S /Hennessy V.S | Франция | 40 | мл | 350 |
| Арарат 5* | Армения | 40 | мл | 160 |
| Арарат 3* | Армения | 40 | мл | 130 |
| Ликеры |
| Куантро /Cointreau | Франция | 40 | мл | 180 |
| Бейлис /Baileys | Ирландия | 40 | мл | 180 |
| Малибу /Malibu | Великобритания | 40 | мл | 180 |
| Калуа /Kahlua | США | 40 | мл | 180 |
| Самбука /Sambuca/ | Испания | 40 | мл | 140 |
| Вина по бокалам |
| Москато сладкое | Россия | 150 | мл | 120 |
| Пино Гриджио дель Венецие/ Pinot Grigio delle Venezie/ сух. | Италия | 150 | мл | 140 |
| Вальполичелла Классико/Valpolicella/ сух. | Италия | 150 | мл | 140 |
| Красное вино |
| Кьянти Классико. Кастело Д`Албола /Chianti Classico DOCG/ сух. | Италия | 750 | мл | 1000 |
| Божоле Виллаж /Beaujolais Villages/ сух. | Франция | 750 | мл | 800 |
| Вальполичелла Классико/Valpolicella/ сух. | Италия | 750 | мл | 700 |
| Белое вино |
| Пти Шабли /Petit Chablis/ сух. | Франция | 750 | мл | 1200 |
| Соаве/ Soave/ сух. | Италия | 750 | мл | 800 |
| Пино Гриджио дель Венецие/ Pinot Grigio delle Venezie/ сух. | Италия | 750 | мл | 700 |
| Популярные коктейли |
| Бакарди-кола | Бакарди, кола | 240 | мл | 175 |
| RnB | Бакарди, Burn, гренадин | 150 | мл | 180 |
| Джин-тоник | Джин, тоник | 240 | мл | 175 |
| Баккарди Черри | Бакарди, сок вишневый | 240 | мл | 190 |
| Виски-Кола | Dewar's White Label, кола | 240 | мл | 150 |
| №7 | Джин, сок апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, гренадин | 240 | мл | 195 |
| Дровосек | Джеймесон, яблочный сок, корица | 240 | мл | 220 |
| Дольче & Габбана | Водка, сок виноградный, сироп клубничный | 255 | мл | 110 |
| Красное море | Бехеровка, сок яблочный, гренадин | 200 | мл | 190 |
| Маргарита | Текила, Куантро, сок лимона | 90 | мл | 270 |
| Беллини | Игристое вино, сок персиковый, гренадин | 145 | мл | 100 |
| Тропические коктейли |
| Дайкири | Бакарди, сок лайма, сироп банановый | 90 | мл | 200 |
| Пина-Колада | Бакарди, сок ананасовый, сироп кокосовый, сливки | 220 | мл | 200 |
| Коктейли-убийцы |
| Лонг Айленд айс ти | Баккарди, джин, водка, текила, Куантро, кола | 240 | мл | 270 |
| Зомби | Баккарди х3, куантро, сок апельсиновый, лайм | 190 | мл | 340 |
| Шоты |
| Б 52 | Калуа, Бейлис, Куантро | 50 | мл | 225 |
| Черная дыра | Бакарди, сироп ананасовый, абсент | 50 | мл | 135 |
| Шляпа | Водка, энергетик | 50 | мл | 60 |
| Безалкогольные коктейли |
| Тропическая Колада | Сок ананасовый, сироп ананасовый, сироп кокосовый | 200 | мл | 70 |
| Берегите любовь | Сок персиковый, сок ананасовый, сироп дыня, гренадин | 230 | мл | 70 |
| Прохладные грезы | Сок виноградный, сок апельсиновый , сироп кокосовый | 200 | мл | 50 |
| Напитки / Соки / Вода |
| Coca-Cola, Sprite | | 500 | мл | 50 |
| Тоник | | 500 | мл | 50 |
| Бон-Аква /Bonaqua/ | | 500 | мл | 50 |
| Перье /Perrier/ | | 330 | мл | 100 |
| Сок (в ассортименте) | | 250 | мл | 40 |
| Сок (в ассортименте) | | 1000 | мл | 160 |
| Соки фрэш в ассортименте | | 200 | мл | 70 |
| Энергетик | | 250 | мл | 130 |
| Пиво |
| Hoegarden нефильтрованное | Россия | 330 | мл | 100 |
| Stella Artois светлое | Россия | 500 | мл | 120 |
| Leffe светлое | Бельгия | 330 | мл | 160 |
| Leffe темное | Бельгия | 330 | мл | 160 |
| Beck`s безалкогольное | Германия | 330 | мл | 120 |
| Снеки |
| Чипсы Принглс | Россия | 170 | гр | 150 |
| Чипсы Принглс | Россия | 43 | гр | 70 |
| Арахис | Россия | 40 | гр | 30 |
| Фисташки | Россия | 40 | гр | 50 |
| Шоколад DOVE | Россия | 100 | гр | 90 |
| Кофе |
| Классический эспрессо | | 50 | мл | 80 |
| Двойной эспрессо | | 100 | мл | 100 |
| Каппучино | | 220 | мл | 100 |
| Американский кофе | | 200 | мл | 80 |
| Табачный набор |
| Dunhill Top Leaf | | 1 | шт | 170 |
| Dunhill Fine Cut (black, dark blue, blue, white) | | 1 | шт | 120 |
| Dunhill (red, blue, gold, white) | | 1 | шт | 120 |
| Vogue Ephemere | | 1 | шт | 120 |
| Vogue Arome (Diner en ville, Terrasse au soleil, Balade au park) | | 1 | шт | 100 |
| Vogue (Blue, Lilas, Menthe) | | 1 | шт | 100 |
| Kent Nanotek (Futura, Neo, Infina) | | 1 | шт | 100 |
| Kent Surround(Futura, Neo) | | 1 | шт | 100 |
| Kent HD (Futura, Neo, Infina) | | 1 | шт | 100 |
| Сигариллы Captain Black, обернутые в натуральный табачный лист (Small Filter Cigars): |
| Captain Black (Original Aroma, Caribbean Rum, Aroma Madagascar Vanilla Aroma) | | 1 | п | 170 |
| Сигариллы Captain Black (Little Cigars) |
| Captain Black (Classic Dark, Crema, White Crema, Cherise) | | 1 | п | 110 |
| Al Capone Sweets Filter/ | | 1 | шт | 70 |
| Сигары |
| Боливар Тубос № 1 142*16,7 | | 1 | шт | 650 |
| Боливар Тубос № 2 129*16,6 | | 1 | шт | 540 |
| Коиба Сигло 1 102*15,9 | | 1 | шт | 520 |
| Коиба Эскуизитос 126*13,1 | | 1 | шт | 450 |
| Партагас де Люкс 140*15,9 | | 1 | шт | 450 |
| Партагас Коронас Сеньоре 132*16,7 | | 1 | шт | 340 |
| Монте Кристо № 2 156*20,6 | | 1 | шт | 660 |
| Монте Кристо № 5 102*15,9 | | 1 | шт | 370 |
| Ромео и Джульетта № 2 140*15,8 | | 1 | шт | 380 |
| Ромео и Джульетта № 3 117*15,8 | | 1 | шт | 280 |
| Хойо де Коронейшн 129*16 | | 1 | шт | 380 |
| Хойо де Монтерей Петит Робусто 102*19,9 | | 1 | шт | 520 |